ACTUALIDAD
Fuerteventura suma 41 nuevos casos de Covid en una sola jornada y tiene 141 activos
Todos los pacientes con coronavirus están en aislamiento
Diario de Fuerteventura 31 COMENTARIOS 27/06/2021 - 15:20
El Área de Salud de Fuerteventura ha sumado este miércoles 41 nuevos casos de coronavirus, según el balance difundido por la tarde.
Además, se ha contabilizado un alta epidemiológica, según las cifras del Área de Salud.
De esta manera, el número de casos activos de Covid-19 en Fuerteventura asciende este miércoles a 141, 40 más que en la jornada anterior.
Todos los pacientes con diagnóstico de coronavirus activo se encuentran en aislamiento, bajo seguimiento del Servicio Canario de Salud.
Comentarios
1 Jaime Dom, 27/06/2021 - 16:54
2 Lucía Lun, 28/06/2021 - 09:42
3 Anónimo Lun, 28/06/2021 - 11:36
4 Anónimo Lun, 28/06/2021 - 12:43
5 Mayte Lun, 28/06/2021 - 15:59
6 Soy el COVID Lun, 28/06/2021 - 19:49
7 Majorero Mar, 29/06/2021 - 08:39
8 majorero Mar, 29/06/2021 - 14:07
9 Bamoabé Mar, 29/06/2021 - 20:32
10 majoni Mar, 29/06/2021 - 21:49
11 jesus Mar, 29/06/2021 - 21:51
12 Sin cabezas Mié, 30/06/2021 - 03:16
13 Anonimo Mié, 30/06/2021 - 06:47
14 Realista Mié, 30/06/2021 - 11:12
15 Anónimo Mié, 30/06/2021 - 11:54
16 Anónimo Mié, 30/06/2021 - 15:24
17 Enrique Mié, 30/06/2021 - 16:08
18 Inexplicable Mié, 30/06/2021 - 16:10
19 Jos Mié, 30/06/2021 - 17:27
20 Made in Corralejo Mié, 30/06/2021 - 17:40
21 Majorera Mié, 30/06/2021 - 18:36
22 Anónimo Mié, 30/06/2021 - 20:48
23 Pepito Mié, 30/06/2021 - 21:01
24 Pepito Mié, 30/06/2021 - 21:02
25 Pepito Mié, 30/06/2021 - 21:02
26 Mariajose Mié, 30/06/2021 - 22:54
27 Carmen Jue, 01/07/2021 - 02:00
28 Anónimo Jue, 01/07/2021 - 10:23
29 mimo Jue, 01/07/2021 - 11:47
30 Juan Jue, 01/07/2021 - 14:14
31 Juan Jue, 01/07/2021 - 14:14
Añadir nuevo comentario