ACTUALIDAD
Fuerteventura registra seis nuevos contagios y tiene 66 casos activos
Sanidad contabiliza dos nuevas altas epidemiológicas
Diario de Fuerteventura 11 COMENTARIOS 07/06/2021 - 16:00
El Área de Salud de Fuerteventura ha informado este martes de la existencia de seis nuevos contagios de coronavirus.
Por otro lado, Sanidad también ha contabilizado dos altas epidemiológicas.
El número de casos activos, de esta manera, se sitúa en 66 casos de Covid-19.
En aislamiento, bajo seguimiento del Servicio Canario de Salud, hay 65 casos activos de Covid-19.
Por otro lado, hay un paciente con coronavirus en el Hospital General Virgen del Peña.
Comentarios
1 Anónimo Lun, 07/06/2021 - 20:04
2 Anónimo Lun, 07/06/2021 - 20:04
3 Anónimo Lun, 07/06/2021 - 23:26
4 Gracias Mar, 08/06/2021 - 06:23
5 Anónimo Mar, 08/06/2021 - 07:05
6 Anonimo Mar, 08/06/2021 - 09:00
7 Anónimo Mar, 08/06/2021 - 11:49
8 Anónimo Mar, 08/06/2021 - 11:50
9 Realista Mié, 09/06/2021 - 09:10
10 Realista Mié, 09/06/2021 - 09:33
11 Realista Mié, 09/06/2021 - 11:22
Añadir nuevo comentario